Forex 24 Global_正规MT4平台
2020-10-13 14:11:07
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2017年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,5398,548 | 100美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、电汇、支付宝等 | 可以支付宝入金,方便快捷 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Forex 24 Global-FOREX外汇 | 100美元 | 信用卡、电汇、支付宝等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | STP |
暂无简介