Kerford_正规MT4平台
2020-10-13 14:11:08
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 1993年 | MM模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,5967 | 1,000美金 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡、银联、电汇 | -- |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Kerford-FOREX外汇 | 1,000美金 | 信用卡、银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | 夏令时:GMT+1、冬令时:GMT | MM模式 |
暂无简介