TigerWit_正规MT4平台
2020-10-13 14:11:08
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2015年 | STP交易模式、DD模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,5979,6156 | 50美金 | 欧美2 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、网银等 | 外汇、贵金属、原油等 | 用户每月拥有4次免费提现的机会 | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
TigerWit-FOREX外汇 | 50美金 | 电汇、网银等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+3 | 外汇、贵金属、原油等 | STP交易模式、DD模式 |
暂无简介