XTB_正规MT4平台
2020-10-13 14:11:08
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2002年 | MM做市商模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、xStation | 0,96,828,5435 | 250美金/英镑/欧元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银行转帐、信用卡、电子钱包 | 当日出金,当日到账 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
XTB-FOREX外汇 | 250美金/英镑/欧元 | 银行转帐、信用卡、电子钱包 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、xStation | GMT+2 | MM做市商模式 |
暂无简介